Najbogatsi… najbiedniejsi
Wczoraj Ministerstwo Finansów opublikowało ranking gmin Polski – od najbogatszej do najbiedniejszej. Najbogatszą gminą jest gmina Kleszczów w pow. bełchatowski, na terenie której jest największa, odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego. Dochód na 1 mieszk. Przekracza tu 34 tys. złotych. Druga w rankingu gmina (Rząśnia w pow. pajęczańskim) osiąga dochód ponad czterokrotnie mniejszy. Najbiedniejszą gminą w Polsce jest gmina Radogoszcz w woj. łódzkim (trochę dziwne, bo takiej gminy w podziale administracyjnym nie ma. Takich i podobnych błędów w rankingu jest zresztą więcej, co niezbyt dobrze świadczy o kompetencji ministerialnych urzędników).
Mnie jednak najbardziej interesuje to, jak wypada województwo lubelskie na tle Polski. Stąd dokonany wybór. W kilku wypadkach musiałem wybierać dane „na wyczucie”. Ministerialnym urzędnikom nie przyszło bowiem do głowy, że dwie, trzy, a w niektórych wypadkach nawet kilka miejscowości położonych w różnych regionach naszego kraju może mieć tę samą nazwę.
Najbogatszą gminą w woj. lubelskim jest Puchaczów. Zajmuje ona na liście ogólnopolskiej szesnaste miejsce z dochodem na 1 mieszk. Ponad 4 tys. złotych. Nad drugą gminą, czyli miejską gminą Puławy ma ona prawie dwukrotną przewagę. Dziesiąta na liście wojewódzkiej miejska gmina Lubartów na liście ogólnopolskiej zajmuje 619. miejsce. Dochód na 1 mieszk. Przekraczający 2 tys. złotych osiągają zaledwie 3 (słownie: trzy) gminy.
Wojewódzką listę zamykają gminy najbiedniejsze. Okazuje się, że ta najbiedniejsza to gmina Potok Górny w pow. biłgorajskim z dochodem trochę przekraczającym 500 złotych. Do najbiedniejszej gminy Polski zabrakło aż 19 miejsc. Zresztą dziesięć najbiedniejszych gmin województwa zajmuje końcowe pozycje na liście ogólnopolskiej (powyżej 2460. miejsca).
Zastanawiające są duże różnice pomiędzy gminami położonymi w bliskim sąsiedztwie, o bardzo podobnych warunkach przyrodniczych. W gminach rolniczych uwarunkowania przyrodnicze mają istotne znaczenie. Nasuwa się wniosek, że nie tutaj należy szukać przyczyn zróżnicowania.
Może w czasie najblizszych wyborów do samorządów zastanówmy się na kogo oddajemy swój głos. A może trzeba zmienić system podatkowy, który jak na razie faworyzuje pewne grupy. Ilu całkiem dobrze prosperujących przedsiębiorców rolniczych płaci podatki, jak małorolny chłop. Może powinni oni rozliczać się podobnie, jakinni przedsiębiorcy. Ciągle słyszę, że nic się nie opłaca. Uprawa roślin oraz hodowla przynoszą same straty. Tymczasem na wsi powstają ciągle nowe domy, a na podwórkach stoi po kilka samochodów. Może trzeba urealnić podatki płacone przez parafie. Szczególnie te, które są miejscami licznych pielgrzymek. Wydaje się, że przyczyn biedy można by wymienić znacznie więcej. Generalnie województwo lubelskie należy do tych biedniejszych. Kolejne ekipy rządzące obiecują wprawdzie poprawę, ale tylko obiecują. Zamiast wdrażać jakieś programy rozwoju, prowadzą zażarte polityczne spory.
A tymczasem zapraszam do zapoznania się z tabelą obrazującą dochody na 1 mieszk. W gminach naszego województwa (lubelskie).
miejsce
w województwie |
miejsce na liście
ogólnopolskiej |
gmina | powiat | dochód z podatków
na 1 mieszk. (w PLN) |
1. | 16. | w. Puchaczów | łęczyński | 4 037,85 |
2. | 117. | m. Puławy | puławski | 2 244,51 |
3. | 129. | w. Terespol | bialski | 2 209,79 |
4. | 337. | m. Lublin | lubelski grodzki | 1 769,60 |
5. | 341. | w. Cyców | łęczyński | 1 703,28 |
6. | 414. | w. Konopnica | lubelski | 1 628,75 |
7. | 508. | m. Dęblin | rycki | 1 544,08 |
8. | 550. | m. Łuków | łukowski | 1 542,62 |
9. | 582. | w. Zalesie | bialski | 1 485,50 |
10. | 619. | m. Lubartów | lubartowski | 1 461,82 |
11. | 644. | w. Jastków | lubelski | 1 443,62 |
12. | 647. | w. Skierbieszów | zamojski | 1 442,40 |
13. | 650. | m. Krasnystaw | krasnystawski | 1 440,94 |
14. | 675. | m. Stoczek Łukowski | łukowski | 1 429,50 |
15. | 686. | m.-w. Zwierzyniec | zamojski | 1 423,21 |
16. | 706. | w. Włodawa | włodawski | 1 411,07 |
17. | 725. | m. Chełm | chełmski grodzki | 1 398,47 |
18. | 741. | m.-w. Łaszczów | tomaszowski | 1 390,25 |
19. | 747. | m. Biała Podlaska | bialski grodzki | 1 384,14 |
20. | 757. | m. Radzyń Podlaski | radzyński | 1 378,21 |
21. | 762. | m. Tomaszów Lubelski | tomaszowski | 1 377,20 |
22. | 769. | w. Krasnystaw | krasnystawski | 1 372,17 |
23. | 796. | m. Biłgoraj | biłgorajski | 1 357,29 |
24. | 813. | m. Zamość | zamojski grodzki | 1 348,23 |
25. | 814. | w. Niemce | lubelski | 1 348,19 |
26. | 824. | w. Głusku | lubelski | 1 342,70 |
27. | 829. | m. Rejowiec Fabryczny | chełmski | 1 338,69 |
28. | 866. | m. Świdnik | świdnicki | 1 325,64 |
29. | 883. | m.-w. Łęczna | łęczyński | 1 312,76 |
30. | 895. | m.-w. | puławski | 1 305,05 |
31. | 932. | m. Hrubieszów | hrubieszowski | 1 286,21 |
32. | 934. | w. Dębowa Kłoda | parczewski | 1 285,91 |
33. | 947. | w. Ludwin | łęczyński | 1 281,35 |
34. | 957. | w. Werbkowice | hrubieszowski | 1 277,99 |
35. | 973. | w. Dołhobyczów | hrubieszowski | 1 271,19 |
36. | 981. | m.w. Parczew | parczewski | 1 267,03 |
37. | 982. | m.-w. Janów Lubelski | janowski | 1 266,80 |
38. | 1012. | w. Puławy | puławski | 1 252,83 |
39. | 1017. | m.-w. Lubycza Królewska | tomaszowski | 1 251,00 |
40. | 1033. | w. Wilkołaz | kraśnicki | 1 242,03 |
41. | 1036. | m. Terespol | bialski | 1 240,31 |
42. | 1043. | w. Mircze | hrubieszowski | 1 236,07 |
43. | 1068. | m. Międzyrzec Podlaski | bialski | 1 226,10 |
44. | 1080. | Stężyca | rycki | 1 221,57 |
45. | 1095. | m. Kraśnik | kraśnicki | 1 212,39 |
46. | 1103. | w. Mełgiew | świdnicki | 1 207,18 |
47. | 1196. | m.-w. Kazimierz Dolny | puławski | 1 160,27 |
48. | 1217. | w. Końskowola | puławski | 1 151,00 |
49. | 1247. | m.-w. Bełżyce | lubelski | 1 137,30 |
50. | 1131. | m.-w. Ryki | rycki | 1 192,87 |
51. | 1211. | w. Lubartów | lubartowski | 1 155,41 |
52. | 1234. | m. Włodawa | włodaski | 1 143,19 |
53. | 1323. | w. Dorohusk | chełmski | 1 111,37 |
54. | 1325. | w. Telatyn | tomaszowski | 1 110,34 |
55. | 1367. | w. Horodło | hrubieszowski | 1 094,68 |
56. | 1374. | m.-w. Piaski | świdnicki | 1 092,26 |
57. | 1377. | w. Trzebieszów | łukowski | 1 091,40 |
58. | 1396. | w. Leśniowice | chełmski | 1 082,37 |
59. | 1409. | w. Urszulin | włodawski | 1 078,35 |
60. | 1438. | w. Zamość | zamojski | 1 069,62 |
62. | 1439. | m.-w. Krasnobród | zamojski | 1 069,39 |
63. | 1440. | w. Markuszów | puławski | 1 069,28 |
64. | 1441. | w. Wólka | lubelski | 1 068,98 |
65. | 1443. | w. Chełm | chełmski | 1 067,19 |
66. | 1449. | w. Dubienka | chełmski | 1 063,77 |
67. | 1451. | w. Milejów | łęczyński | 1 061,96 |
68. | 1455. | w. Kraśniczyn | krasnystawski | 1 061,24 |
69. | 1463. | w. Gorzków | krasnystawski | 1 059,14 |
70. | 1468. | m.-w. Szczebrzeszyn | zamojski | 1 058,24 |
71. | 1470. | w. Komarów-Osada | zamojski | 1 058,18 |
72. | 1473. | w. Wisznice | bialski | 1 056,56 |
73. | 1481. | w. Uchanie | hrubieszowski | 1 052,74 |
74. | 1489. | w. Rybczewice | świdnicki | 1 049,99 |
75. | 1493. | w. Tyszowce | tomaszowski | 1 049,11 |
76. | 1504. | w. Łopiennik Górny | krasnystawski | 1 046,07 |
77. | 1506. | w. Uścimów | lubartowski | 1 045,90 |
78. | 1518. | w. Ułęż | rycki | 1 014,42 |
79. | 1532. | w. Wysokie | lubelski | 1 032,89 |
80. | 1536. | w. Żółkiewka | krasnystawski | 1 031,15 |
81. | 1554. | w. Sosnowica | parczewski | 1 024,64 |
82. | 1573. | w. Ulhówek | tomaszowski | 1 018,32 |
83. | 1584. | w. Janowiec | puławski | 1 013,66 |
84. | 1609. | w. Kurów | puławski | 1 006,35 |
85. | 1616. | w. Hrubieszów | hrubieszowski | 1 005,08 |
86. | 1620. | w. Podedwórze | parczewski | 1 003,46 |
87. | 1630. | w. Strzyżewice | lubelski | 1 000,50 |
88. | 1639. | w. Trzeszczany | hrubieszowski | 994,45 |
89. | 1642. | m.-w. Tarnogród | biłgorajski | 993,47 |
90. | 1653. | m.-w. Opole Lubelskie | opolski | 990,60 |
91. | 1659. | w. Łukowa | biłgorajski | 988,16 |
92. | 1664. | w. Krzczonów | lubelski | 986,58 |
93. | 1672. | w. Milanów | parczewski | 983,71 |
94. | 1689. | w. Wola Uhruska | włodawski | 977,19 |
95. | 1695. | w. Sławatycze | bialski | 975,15 |
96. | 1697. | w. Kamień | chełmski | 974,98 |
97. | 1707. | w. Niedrzwica Duża | lubelski | 972,24 |
98. | 1708. | w. Baranów | puławski | 971,91 |
99. | 1724. | w. Księżpol | biłgorajski | 962,14 |
100. | 1734. | w. Rokitno | bialski | 957,03 |
101. | 1744. | w. Żmudź | chełmski | 953,03 |
102. | 1746. | w. Kodeń | bialski | 952,70 |
103. | 1761. | w. Biszcza | biłgorajski | 947,65 |
104. | 1762. | w. Janów Podlaski | bialski | 947,51 |
105. | 1764. | w. Hańsk | włodawski | 947,03 |
106. | 1778. | w. Michów | lubartowski | 943,08 |
107. | 1779. | w. Biała Podlaska | bialski | 942,95 |
108. | 1784. | m.-w. Poniatowa | opolski | 941,43 |
109. | 1789. | w. Radzyń Podlaski | radzyński | 940,31 |
110. | 1799. | w. Żyrzyn | puławski | 937,99 |
111. | 1800. | w. Wola Mysłowska | łukowski | 937,47 |
112. | 1807. | w. Kraśnik | kraśnicki | 933,50 |
113. | 1808. | w. Rejowiec Osada | chełmski | 932,81 |
114. | 1809. | w. Międzyrzec Podlaski | bialski | 932,51 |
115 | 1825. | w. Garbów | lubelski | 925,16 |
116. | 1826. | w. Wąwolnica | puławski | 925,01 |
117. | 1849. | w. Wohyń | radzyński | 915,10 |
118. | 1850. | w. Strzyżewice | lubelski | 915,08 |
119. | 1862. | w. Spiczyn | łeczyński | 910,89 |
120. | 1868. | w. Konstantynów | bialski | 907,40 |
121. | 1870. | w. Grabowiec | zamojski | 907,17 |
122. | 1881. | w. Miączyn | zamojski | 903,26 |
123. | 1893. | w. Rudnik | krasnystawski | 898,74 |
124. | 1903. | w. Czemierniki | radzyński | 886,74 |
125. | 1926. | w. Jeziorzany | lubartowski | 888,16 |
126. | 1928. | w. Jabłonna | lubelski | 887,70 |
127. | 1932. | m.-w. Modliborzyce | janowski | 885,98 |
128. | 1937. | w. Jarczów | tomaszowski | 883,36 |
129. | 1946. | w. Firlej | lubartowski | 881,26 |
130. | 1991. | w. Fajsławice | krasnystawski | 863,52 |
131. | 1996. | w. Trawniki | świdnicki | 861,67 |
132. | 2001. | w. Wojciechów | lubelski | 860,85 |
133. | 2006. | w. Komarówka Podlaska | radzyński | 859,33 |
134. | 2010. | m.-w. Ostrów Lubelski | lubartów | 857,84 |
135. | 2016. | w. Kłoczew | rycki | 854,52 |
136. | 2018. | w. Batorz | janowski | 853,58 |
137. | 2020. | w. Biłgoraj | biłgorajski | 852,83 |
138. | 2029. | w. Rejowiec Fabryczny | chełmski | 850,04 |
139. | 2041. | w. Sitno | zamojski | 844,32 |
140. | 2042. | m.-w. Frampol | biłgorajski | 843,97 |
141. | 2065. | w. Bełżec | tomaszowski | 836,33 |
142. | 2070. | w. Wyryki | włodawski | 833,40 |
143. | 2075. | w. Krynice | tomaszowski | 829,31 |
144. | 2079. | w. Łomazy | bialski | 828,34 |
145. | 2083. | w. Zakrzew | lubelski | 825,36 |
146. | 2094. | w. Adamów | zamojski | 818,15 |
147. | 2101. | w. Kąkolewnica | radzyński | 815,90 |
148. | 2107. | w. Wilków | opolski | 814,59 |
149. | 2109. | w. Chodel | opolski | 813,85 |
150. | 2112. | Józefów n. Wisłą | opolski | 813,50 |
151. | 2113. | w. Białopole | chełmski | 812,63 |
152. | 2124. | w. Obsza | biłgorajski | 807,33 |
153. | 2123. | w. Drelów | bialski | 807,38 |
154. | 2126. | w. Stoczek Łukowski | bialski | 807,17 |
155. | 2133. | w. Leśna Podlaska | bialski | 805,88 |
156. | 2137. | w. Karczmiska | opolski | 803,68 |
157. | 2142. | w. Wierzbica | chełmski | 802,02 |
158. | 2150. | w. Łuków | łukowski | 800,40 |
159. | 2163. | w. Stanin | łukowski | 795,55 |
160. | 2165. | w. Tomaszów Lubelski | tomaszowski | 793,83 |
161. | 2168. | w. Kamionka | lubartowski | 791,71 |
162. | 2173. | w. Sułów | zamojski | 789,62 |
163. | 2182. | w. Sawin | chełmski | 784,49 |
164. | 2186. | w. Sosnówka | bialski | 783,03 |
165. | 2189. | w. Zakrzówek | kraśnicki | 781,95 |
166. | 2190. | Łabunie | zamojski | 781,84 |
167. | 2206. | w. Siedliszcze | chełmski | 773,85 |
168. | 2216. | m.-w. Józefów | biłgorajski | 768,48 |
169. | 2217. | w. Krzywda | łukowski | 768,00 |
170. | 2221. | w. Wojsławice | chełmski | 767.08 |
171. | 2222. | w. Stary Zamość | zamojski | 766,59 |
172. | 2226. | w. Tereszpol | biłgorajski | 762,31 |
173. | 2231. | m.-w. Annopol | kraśnicki | 759,08 |
174. | 2239. | w. Dzierzkowice | kraśnicki | 754,10 |
175. | 2254. | w. Trzydnik Duży | kraśnicki | 744,91 |
176. | 2274. | w. Rachanie | tomaszowski | 732,20 |
177. | 2275. | w.Piszczac | bialski | 731,14 |
178. | 2281. | w. Ostrówek | lubartowski | 726,43 |
179. | 2283. | m.-w. Urzędów | kraśnnicki | 725,71 |
180. | 2286. | w. Abramów | lubartowski | 722,10 |
181. | 2289. | w. Turobin | biłgorajski | 718,25 |
182. | 2293. | w. Potok Wielki | janowski | 712,22 |
183. | 2295. | w. Jabłoń | parczewski | 707,69 |
184. | 2297. | w. Ruda-Huta | chełmski | 706,95 |
185. | 2317. | w. Adamów | łukowski | 695,33 |
186. | 2320. | w. Izbica | krasnystawski | 693,65 |
187. | 2322. | w. Hanna | włodawski | 691,21 |
188. | 2327. | w. Borki | radzyński | 685,84 |
189. | 2331. | w. Siemień | parczewski | 684,33 |
190. | 2334. | w. Ulan-Majorat | radzyński | 682,50 |
191. | 2342. | w. Goraj | biłgorajski | 676,04 |
192. | 2343. | w. Dzwola | janowski | 675,47 |
193. | 2345. | w. Serokomla | łukowski | 673,59 |
194. | 2355. | w. Wojcieszków | łukowski | 665,23 |
195. | 2360. | w. Gościeradów | kraśnicki | 661,56 |
196. | 2364. | w. Borzechów | lubelski | 659,18 |
197. | 2374. | w. Chrzanów | janowski | 650,20 |
198. | 2382. | w. Godziszów | Janowski | 645,19 |
199. | 2391. | w. Serniki | lubartowski | 637,00 |
200. | 2393. | w. Radecznica | zamojski | 634,76 |
201. | 2403. | w. Nielisz | zamojski | 623,74 |
202. | 2407. | w. Niedźwiada | lubartowski | 620,53 |
203. | 2411. | w. Kłoczew | rycki | 615,25 |
204. | 2416. | m.-w. Kock | lubartowski | 612,23 |
205. | 2424. | w. Szastarka | kraśnicki | 605,52 |
206. | 2425. | w. Tuczna | bialski | 604,23 |
207. | 2426. | w. Tarnawatka | tomaszowski | 602,83 |
208. | 2432. | w. Susiec | tomaszowski | 586,14 |
209. | 2448. | w. Aleksandrów | biłgorajski | 551,68 |
210. | 2460. | w. Potok Górny | biłgorajski | 533,26 |
w.-m. – gminy miejsko-wiejskie
- – gminy wiejskie
- – gminy miejskie